规格型号 | TX-WF16 |
---|---|
接线盒材质 | Exd II CT6 |
操作温度 | -30℃~130℃ |
接液材质 | SUS304 |
操作压力 | Max.355 PSIG |
最大容许压降 | 3PSIG |
设定动作点公差 | ±25% |
重复动作误差 | ±5% |
接点容量 | 60W220V/200Vdc SPDT |
叶片长度 流量值 加仑/分 管路规格 |
1” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动作 | 复归 | 动作 | 复归 | 动作 | 复归 | 动作 | 复归 | 动作 | 复归 | |
1” | 4.7 | 3.9 | 10.9 | 8.3 | 19.9 | 16.1 | ||||
1-1/4” | 7.7 | 6.1 | 16.5 | 12.3 | 31.3 | 22.8 | ||||
1-1/2” | 5.7 | 4.5 | 13.4 | 9.5 | 25.2 | 18.5 | ||||
2” | 8.4 | 6.3 | 15.1 | 12.8 | 29.7 | 21.9 | ||||
2-1/2” | 13.9 | 10 | 20.4 | 15.4 | ||||||
3” | 17.1 | 12.8 |
常州天利智能控制股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备12002763号-13