设定 ℃ |
切换差范围 ℃ |
设定值误差 ℃ |
重复性误差 ℃ |
介质最高温度 | 订货目录编号 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-407074 |
45 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-408074 |
60 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-410074 |
65 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-411074 |
78 | 4~7 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-412074 |
85 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-414074 |
90 | 1.5~4 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-415074 |
95 | 2~5 | ±2 | 1 | 100℃ | TL5018.10-416074 |
110 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ | TL5018.10-417074 |
120 | 2~5 | ±2 | 1 | 125℃ | TL5018.10-420074 |
常州天利智能控制股份有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备12002763号-13